Начало » Валутни курсове за едно евро
| USD | 1.4794 |
| JPY | 120.97 |
| BGN | 1.9558 |
| CZK | 24.124 |
| DKK | 7.4574 |
| EEK | 15.6466 |
| GBP | 0.8888 |
| HUF | 264.48 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.7093 |
| PLN | 3.9393 |
| RON | 4.081 |
| SEK | 8.928 |
| CHF | 1.2954 |
| NOK | 7.809 |
| HRK | 7.3608 |
| RUB | 40.735 |
| TRY | 2.2487 |
| AUD | 1.3586 |
| BRL | 2.3298 |
| CAD | 1.4065 |
| CNY | 9.6161 |
| HKD | 11.496 |
| IDR | 12698.33 |
| ILS | 5.0499 |
| INR | 65.73 |
| KRW | 1588.99 |
| MXN | 17.0797 |
| MYR | 4.399 |
| NZD | 1.8495 |
| PHP | 63.596 |
| SGD | 1.8191 |
| THB | 44.293 |
| ZAR | 9.8032 |


